Дополнительное оборудование и аксессуары для бассейнов
Зимние покрытия защищают бассейн зимой, предотвращают его от загрязнений, чем облегчают весеннюю чистку. Использование покрытий в летний период позволяет предотвратить попадание мусора в бассейн, а также уменьшить испарение воды.
Покрывало брезентовое — Syntetics (Канада)

| Размер (форма) | Цена, у.е. |
| D = 2.4 м (круг) | 59 |
| D = 3.0 м (круг) | 64 |
| D = 3.6 м (круг) | 81 |
| D = 4.6 м (круг) | 102 |
| 4.9 x 3.05 м (фигурное) | 102 |
| D = 5.5 м (круг) | 129 |
| 5.5 x 3.7 м (овал) | 107 |
| D = 7.3 м (круг) | 214 |
| 7.3 x 3.7 м (овал) | 140 |
| 9.1 x 4.6 м (овал) | 193 |
| 10 x 5.5 м (овал) | 257 |
Покрывало плавающее — Syntetics (Канада)

| Размер (форма) | Цена, у.е. |
| D = 2.4 м (круг) | 59 |
| D = 3.0 м (круг) | 57 |
| D = 3.6 м (круг) | 81 |
| D = 4.6 м (круг) | 102 |
| 4.9 x 3.05 м (фигурное) | 102 |
| D = 5.5 м (круг) | 129 |
| 5.5 x 3.6 м (фигурное) | 129 |
| 5.5 x 3.7 м (овал) | 107 |
| D = 7.3 м (круг) | 214 |
| 7.3 x 3.7 м (овал) | 140 |
| 9.1 x 4.6 м (овал) | 214 |
| 10 x 5.5 м (овал) | 289 |
Чашковые пакеты — Atlantic pool (Канада)

| Размер | Цена, у.е. |
| 3 x 0.9 | 97 |
| 3.6 x 0.9 | 107 |
| 4.6 x 0.9 | 156 |
| 2.4 x 1.25 / 1.35 | 140 |
| 4.6 x 1.05 | 214 |
| 3.6 x 1.25 / 1.35 | 193 |
| 4.6 x 1.25 / 1.35 | 257 |
| 5.5 x 1.25 / 1.35 | 354 |
| 5.5 x 3.7 x 1.25 / 1.35 | 311 |
| 5.5 x 3.6 x 1.05 | 231 |
| 3.6 x 1.05 | 156 |
| 2.4 x 0.9 | 75 |
| 7.3 x 1.25 / 1.35 | 514 |
| 7.3 x 3.7 x 1.25 / 1.35 | 375 |
| 9.1 x 4.6 x 1.25 / 1.35 | 525 |
| 10 x 5.5 x 1.25 / 1.35 | 621 |

Аксессуары для бассейна
| Наименование | Цена, у.е. |
| Рем. комплект для чашкового пакета Competition 758 | 5 |
| Комплект зимнего хранения (скиммер, триска) wp-85H | 19 |
| Картридж для бассейна “Аквасплеш” (Atlantic) | 23 |
| Термометр с зондом Praher | 122 |
