Трубы и фитинги
Трубы и фитинговая арматура для бассейнов
Coraplax (Испания)
Адаптер для фланца
Наименование | Код | Цена (у.е) |
D = 50 | 7121050 | 4 |
D = 63 | 7121063 | 4 |
D = 75 | 7121075 | 4 |
D = 90 | 7121090 | 7 |
D = 110 | 7121110 | 8 |
D = 125 | 7121125 | 10 |
D = 160 | 7121160 | 20 |
Вентиль с электроприводом
Наименование | Код | Цена (у.е) |
220 В, D = 20 | 1113020 | 717 |
220 В, D = 25 | 1272025 | 728 |
220 В, D = 50 | 1272050 | 1022 |
220 В, D = 63 | 1272063 | 1033 |
220 В, D = 90 | 1272091 | 1685 |
220 В, D = 110 | 1272110 | 1878 |
Втулка переходная
Наименование | Код | Цена (у.е) |
D = 25/16 | 7106025 | 4 |
D = 32/20 | 7106032 | 2 |
D = 32/25 | 7106033 | 2 |
D = 40/32 | 7106042 | 2 |
D = 63/50 | 7106065 | 3 |
D = 75/63 | 7106075 | 6 |
D = 90/75 | 7106090 | 9 |
D = 110/90 | 7106110 | 11 |
D = 125/110 | 7106125 | 17 |
D = 140/125 | 7106140 | 20 |
D = 160/140 | 7106160 | 21 |
D = 200/125 | 7106203 | 36 |
D = 200/160 | 7106200 | 36 |
Втулка переходная коническая
Наименование | Цена (у.е) |
D = 32/25 | 2 |
D = 63/50 | 3 |
D = 90/75 | 9 |
D = 160/110 | 33 |
Заглушка к термостату с внутренней резьбой
Наименование | Цена (у.е) |
D = 50 | 7 |
D = 63 | 7 |
D = 75 | 7 |
D = 90 | 10 |
D = 110 | 21 |
Держатель труб пластмассовый
Наименование | Цена (у.е) |
D = 16 | 1 |
D = 20 | 1 |
D = 25 | 1 |
D = 32 | 1 |
Держатель труб металлический
Наименование | Цена (у.е) |
D = 25 | 3 |
D = 32 | 3 |
D = 50 | 5 |
D = 63 | 5 |
D = 75 | 5 |
D = 90 | 8 |
D = 110 | 9 |
D = 160 | 17 |
Заглушка
Наименование | Код | Цена (у.е) |
D = 1 1/2″ | 400-6600 | 5 |
D = 40 | 7107040 | 3 |
D = 40, для гидромассажа | 4 | |
D = 50 | 7107050 | 4 |
D = 63 | 7107063 | 4 |
D = 75 | 7107075 | 6 |
D = 90 | 7107090 | 9 |
D = 110 | 7107110 | 11 |
D = 160 | 7107160 | 13 |
Клей
Наименование | Код | Цена (у.е) |
0,5 л | 7611500 | 13 |
1 л | 7611000 | 22 |
Концовка
Наименование | Цена (у.е) |
для гидромассажа | 2 |
для фильтра Competition 7511 | 5 |
Кран шаговый с фланцами
Наименование | Код | Цена (у.е) |
D = 90 | 2300090 | 237 |
D = 110 | 2300110 | 265 |
D = 125 | 2300125 | 275 |
D = 140 | 2300140 | 423 |
D = 160 | 2300160 | 430 |
D = 200 | 2300200 | 514 |
Кран шаровый разъемный
Наименование | Код | Цена (у.е) |
D = 20 | 1010020 | 8 |
D = 50 | 1010050 | 22 |
D = 63 | 1010063 | 28 |
D = 75 | 1010075 | 129 |
D = 90 | 1010090 | 150 |
D = 110 | 1010110 | 396 |
D = 125 | 1010125 | 408 |
Крестовина
Наименование | Код | Цена (у.е) |
D = 50 | 7109050 | 6 |
D = 63 | 7109063 | 9 |
Муфта переходная
Наименование | Код | Цена (у.е) |
D = 75/63*50 | 7108075 | 6 |
D = 90/75*50 | 7108089 | 11 |
D = 90/75*63 | 7108090 | 17 |
D = 110/90*50 | 7108108 | 11 |
D = 110/90*63 | 7108109 | 11 |
D = 110/90*75 | 7108110 | 11 |
D = 125/110*90 | 7108125 | 17 |
D = 140/125*90 | 7108139 | 17 |
D = 140/125*110 | 7108140 | 20 |
D = 160/140*90 | 7108158 | 23 |
D = 160/140*110 | 7108159 | 33 |
D = 160/140*125 | 7108160 | 26 |
D = 25/20*16 | 7108025 | 2 |
D = 50/40*32 | 7108050 | 3 |
D = 63/50*40 | 7108063 | 3 |
Муфта переходная для гидромассажа
Наименование | Цена (у.е) |
D = 63/50*40 | 5 |
D = 63/50*40 с внутренней резьбой | 5 |
Муфта разъемная
Наименование | Код | Цена (у.е) |
D = 32 | 7414032 | 6 |
D = 50 | 7414050 | 6 |
D = 50 1 1/2″ с внешней резьбой | 7404050 | 6 |
D = 50 с вставкой из нерж. стали 1 1/2″ | 43 | |
D = 63 | 7414063 | 11 |
D = 63 с вставкой из нерж. стали 2″ | 43 | |
D = 75 | 7401075 | 27 |
D = 90 | 7401090 | 41 |
Муфта с внутренней резьбой
Наименование | Код | Цена (у.е) |
D = 20 − 1/2″ | 7305020 | 2 |
D = 32 − 1 1/2″ | 7305032 | 6 |
D = 50 − 1 1/2″ | 7305050 | 8 |
D = 63/50 − 2″ | 8 | |
D = 75/63 − 2″ | 7305063 | 11 |
D = 90 − 3″ | 7305090 | 13 |
D = 90/75 − 2 1/2″ | 7305075 | 22 |
Муфта соединительная
Наименование | Код | Цена (у.е) |
D = 20 | 7105020 | 4 |
D = 25 | 7105025 | 4 |
D = 32 | 7105032 | 4 |
D = 40 | 7105040 | 3 |
D = 50 | 7105050 | 2 |
D = 50, для гидромассажа | 5 | |
D = 63 | 7105063 | 4 |
D = 75 | 7105075 | 7 |
D = 90 | 7105090 | 8 |
D = 110 | 7105110 | 10 |
D = 125 | 7105125 | 19 |
D = 140 | 7105140 | 27 |
D = 160 | 7105160 | 29 |
D = 200 | 7105200 | 54 |
Ниппель
Наименование | Код | Цена (у.е) |
D = 25/32 − 3/4″ | 7308025 | 2 |
D = 40/50 − 1 1/2″ | 7307040 | 3 |
D = 50/63 − 1 1/2″ | 7308050 | 4 |
D = 50/63 − 2″ | 7307050 | 4 |
D = 63/75 − 2″ | 7308063 | 9 |
D = 75/63 − 2 1/2″ | 7307063 | 9 |
D = 75/90 − 3″ | 7307075 | 10 |
D = 110/90 − 2 1/2″ | 13 |
Обезжириватель
Наименование | Код | Цена (у.е) |
Обезжириватель 0,5 л | 7620500 | 13 |
Обезжириватель 1 л | 7621000 | 22 |
Обратный клапан
Наименование | Код | Цена (у.е) |
D = 50 | 1310050 | 19 |
D = 63 | 1310063 | 27 |
D = 63 − 2″ | 27 | |
D = 75 | 1310075 | 70 |
D = 75, с резьбой 2 1/2″ | 70 | |
D = 90 | 1310090 | 75 |
D = 90, с резьбой 3″ | 102 |
Обратный клапан с фланцами язычковый
Наименование | Код | Цена (у.е) |
D = 50 | 2730050 | 58 |
D = 63 | 2730063 | 68 |
D = 75 | 2730075 | 76 |
D = 90 | 2730090 | 101 |
D = 110 | 2730110 | 94 |
D = 140 | 2730140 | 172 |
D = 160 | 2730160 | 225 |
D = 200 | 2730200 | 300 |
Обратный клапан с фильтром грубой очистки
Наименование | Код | Цена (у.е) |
D = 50 − 1 1/2″ | 1410050 | 23 |
D = 63 − 2″ | 1410063 | 33 |
Прокладка резиновая
Наименование | Код | Цена (у.е) |
D = 50 | 7127050 | 3 |
D = 63 | 7127063 | 4 |
D = 75 | 7127075 | 4 |
D = 90 | 7127090 | 4 |
D = 110 | 7127110 | 4 |
D = 125 | 7127125 | 4 |
D = 160 | 7127160 | 4 |
Тройник 90 градусов
Наименование | Код | Цена (у.е) |
D = 20 | 7103020 | 2 |
D = 25 | 7103025 | 2 |
D = 32 | 7103032 | 2 |
D = 40 | 7103040 | 3 |
D = 50 | 7103050 | 4 |
D = 50 − 1/2″ | 7304050 | 5 |
D = 50 − 1 1/2″ | 7303050 | 5 |
D = 50/20/50 | 7104050 | 5 |
D = 50/25/50 | 7104051 | 9 |
D = 50/32/50 | 7104052 | 10 |
D = 63 | 7103063 | 6 |
D = 63/50/63 | 7104065 | 6 |
D = 75 | 7103075 | 8 |
D = 75/50/75 | 7104074 | 9 |
D = 90 | 7103090 | 19 |
D = 90/50/90 | 7104088 | 17 |
D = 90/63/90 | 7104089 | 17 |
D = 110 | 7103110 | 19 |
D = 110/50/110 | 7104107 | 22 |
D = 110/63/110 | 7104108 | 22 |
D = 110/90/110 | 7104110 | 43 |
D = 125 | 7103125 | 38 |
D = 140 | 7103140 | 49 |
D = 160 | 7103160 | 59 |
D = 160/110/160 | 7104158 | 75 |
D = 200 | 7103200 | 91 |
Труба гофрированная
Наименование | Цена (у.е) |
D = 16 | 1 |
D = 20 | 2 |
D = 25 | 2 |
D = 32, с тросом | 2 |
Цена за 1 погонный метр.
Труба
Наименование | Цена (у.е) |
D = 16, ПВХ ЭП | 1 |
D = 20 | 2 |
D = 25 | 2 |
D = 32 | 3 |
D = 32, ПВХ ЭП | 2 |
D = 40 | 4 |
D = 50 | 5 |
D = 63 | 8 |
D = 75 | 12 |
D = 90 | 15 |
D = 110 | 19 |
D = 125, 02714 | 27 |
D = 140, 02715 | 36 |
D = 160 | 26 |
Цена за 1 погонный метр.
Труба металлопластиковая
Наименование | Цена (у.е) |
D = 1/2″ | 4 |
D = 1″ | 9 |
Цена за 1 погонный метр.
Угольник 45 градусов
Наименование | Код | Цена (у.е) |
D = 20 | 7102020 | 3 |
D = 40 | 7102040 | 3 |
D = 50 | 7102050 | 4 |
D = 63 | 7102063 | 4 |
D = 75 | 7102075 | 7 |
D = 90 | 7102090 | 14 |
D = 110 | 7102110 | 14 |
D = 140 | 7102140 | 37 |
D = 160 | 7102160 | 42 |
Угольник 90 градусов
Наименование | Код | Цена (у.е) |
D = 16 | 7101016 | 3 |
D = 20 | 7101020 | 3 |
D = 25 | 7101025 | 2 |
D = 32 | 7101032 | 2 |
D = 40 | 7101040 | 2 |
D = 50 | 7101050 | 3 |
D = 63 | 7101063 | 4 |
D = 75 | 7101075 | 9 |
D = 90 | 7101090 | 13 |
D = 110 | 7101110 | 18 |
D = 125 | 7101123 | 30 |
D = 160 | 7101160 | 54 |
Фланец
Наименование | Код | Цена (у.е) |
D = 50, ПВХ | 7123050 | 27 |
D = 63, ПВХ | 7123063 | 27 |
D = 75, ПВХ | 7123075 | 27 |
D = 90, ПВХ | 7123090 | 27 |
D = 110, ПВХ, с адаптером | 7122110 | 30 |
D = 110, ПВХ | 7123110 | 34 |
D = 125, ПВХ | 7123125 | 34 |
D = 160, ПВХ | 7123160 | 24 |
Фланцевое соединение
Наименование | Код | Цена (у.е) |
D = 75, ПВХ | 7410075 | 35 |
D = 90, ПВХ | 7410090 | 49 |
D = 110, ПВХ | 7410110 | 63 |
D = 125, ПВХ | 7410125 | 63 |
D = 160, ПВХ | 7410160 | 125 |
Фум. лента
Наименование | Код | Цена (у.е) |
12 м | 7630075 | 2 |
50 м | 7630150 | 9 |
Шланг гофрированный
Наименование | Цена (у.е) |
Poliflex VH-42 1 1/2″ (ACM-42) (1 м) | 4 |
Шланг металлический для RGP
Наименование | Цена (у.е) |
0,6 м | 11 |
1 м | 6 |
1,5 м | 11 |
